2012-01-06 00:16:52.032min ago | 38.84 | N | 43.78 | E | 5 | 4.6 | EASTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 23:28:44.01hr 21min ago | 37.64 | N | 141.72 | E | 20 | 4.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-01-05 23:14:49.01hr 34min ago | 0.88 | S | 99.03 | E | 40 | 5.1 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2012-01-05 23:04:57.51hr 44min ago | 37.33 | N | 20.89 | E | 10 | 2.1 | IONIAN SEA | |||||
2012-01-05 22:59:20.01hr 50min ago | 37.48 | N | 20.74 | E | 10 | 2.8 | IONIAN SEA | |||||
2012-01-05 22:47:56.52hr 01min ago | 37.27 | N | 20.48 | E | 10 | 2.4 | IONIAN SEA | |||||
2012-01-05 22:22:42.52hr 27min ago | 22.46 | N | 110.11 | W | 15 | 4.3 | OFFSHORE BAJA CALIF. SUR, MEXICO | |||||
2012-01-05 22:20:34.22hr 29min ago | 38.87 | N | 43.57 | E | 5 | 2.5 | EASTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 22:02:40.02hr 47min ago | 18.51 | N | 70.51 | W | 61 | 4.6 | DOMINICAN REPUBLIC | |||||
2012-01-05 22:02:10.22hr 47min ago | 51.20 | N | 15.96 | E | 10 | 2.6 | POLAND | |||||
2012-01-05 21:55:24.02hr 54min ago | 56.13 | S | 143.92 | W | 33 | 5.1 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||||
2012-01-05 21:17:15.63hr 32min ago | 35.85 | N | 4.72 | W | 58 | 2.6 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||||
2012-01-05 21:06:47.03hr 43min ago | 38.99 | N | 42.33 | E | 7 | 3.3 | EASTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 20:55:46.03hr 54min ago | 35.82 | N | 140.82 | E | 40 | 4.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-01-05 20:54:33.83hr 55min ago | 38.64 | N | 44.12 | E | 5 | 2.9 | TURKEY-IRAN BORDER REGION | |||||
2012-01-05 20:25:50.84hr 23min ago | 39.03 | N | 22.30 | E | 10 | 3.7 | GREECE | |||||
2012-01-05 19:48:18.55hr 01min ago | 40.12 | N | 44.41 | E | 9 | 2.6 | ARMENIA | |||||
2012-01-05 19:37:36.35hr 12min ago | 44.23 | N | 78.25 | E | 1 | 3.5 | EASTERN KAZAKHSTAN | |||||
2012-01-05 18:58:25.95hr 51min ago | 53.74 | N | 165.59 | W | 60 | 4.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2012-01-05 18:54:29.25hr 55min ago | 35.42 | N | 22.69 | E | 10 | 2.4 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |||||
2012-01-05 18:25:47.66hr 24min ago | 38.95 | N | 43.71 | E | 5 | 2.7 | EASTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 18:19:34.06hr 30min ago | 40.65 | N | 27.39 | E | 16 | 2.7 | WESTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 18:16:23.06hr 33min ago | 3.73 | S | 103.03 | W | 60 | 4.8 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||||
2012-01-05 18:02:59.56hr 46min ago | 54.04 | N | 163.98 | W | 45 | 4.6 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA | |||||
2012-01-05 17:49:13.57hr 00min ago | 27.93 | N | 52.03 | E | 35 | 3.8 | SOUTHERN IRAN | |||||
2012-01-05 17:19:22.87hr 30min ago | 38.93 | N | 43.49 | E | 2 | 2.5 | EASTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 17:05:56.07hr 43min ago | 29.07 | N | 14.24 | W | 30 | 3.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||||
2012-01-05 16:53:37.07hr 56min ago | 27.83 | N | 52.02 | E | 20 | 5.0 | SOUTHERN IRAN | |||||
2012-01-05 16:47:03.08hr 02min ago | 38.75 | N | 142.23 | E | 10 | 5.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2012-01-05 16:30:16.48hr 19min ago | 38.74 | N | 43.51 | E | 5 | 2.8 | EASTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 16:26:30.08hr 23min ago | 18.37 | S | 175.23 | W | 227 | 4.5 | TONGA | |||||
2012-01-05 15:40:44.79hr 09min ago | 56.43 | N | 121.34 | E | 10 | 3.9 | AMURSKAYA OBLAST', RUSSIA | |||||
2012-01-05 14:56:45.09hr 53min ago | 38.37 | N | 39.06 | E | 5 | 2.4 | EASTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 14:17:21.010hr 32min ago | 41.88 | N | 45.83 | E | 10 | 3.9 | GEORGIA (SAK'ART'VELO) | |||||
2012-01-05 12:18:22.0 | 46.09 | N | 12.12 | E | 8 | 2.0 | NORTHERN ITALY | |||||
2012-01-05 12:07:31.0 | 38.67 | N | 29.52 | W | 1 | 3.1 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||||
2012-01-05 11:13:16.0 | 36.55 | N | 71.88 | E | 100 | 4.3 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |||||
2012-01-05 10:40:17.6 | 38.77 | N | 43.49 | E | 19 | 2.8 | EASTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 10:19:39.0 | 38.77 | N | 27.66 | E | 20 | 2.6 | WESTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 10:08:05.9 | 37.23 | N | 31.93 | E | 10 | 2.7 | WESTERN TURKEY | |||||
2012-01-05 10:05:32.2 | 38.68 | N | 38.32 | E | 12 | 2.5 | EASTERN TURKEY | |||||
11 | V | 2012-01-05 09:35:28.0 | 18.36 | N | 70.41 | W | 10 | 5.4 | DOMINICAN REPUBLIC | |||
2012-01-05 09:15:35.0 | 13.58 | N | 90.56 | W | 80 | 4.4 | OFFSHORE GUATEMALA | |||||
2012-01-05 09:02:05.9 | 37.93 | N | 42.46 | E | 19 | 2.9 | TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION | |||||
2012-01-05 09:01:28.0 | 42.46 | N | 43.82 | E | 20 | 3.5 | GEORGIA (SAK'ART'VELO) | |||||
2012-01-05 08:47:18.0 | 36.35 | N | 23.28 | E | 2 | 3.6 | SOUTHERN GREECE | |||||
2012-01-05 08:12:22.6 | 38.71 | N | 43.15 | E | 8 | 2.5 | EASTERN TURKEY | |||||
1 | F | 2012-01-05 07:56:37.0 | 34.67 | N | 25.47 | E | 40 | 4.5 | CRETE, GREECE | |||
2012-01-05 07:52:43.7 | 11.81 | N | 43.07 | E | 5 | 3.5 | GOLFE DE TADJOURA, DJIBOUTI | |||||
2012-01-05 07:52:42.0 | 38.71 | N | 43.48 | E | 5 | 3.2 | EASTERN TURKEY |
Los amigos del Saber. Egiptología Arqueología Exociencia OVNI UFO Investigación Inventos Crop Circles Stargate Astronomía NASA Genética Mente Astronomía Insólito História Bélica Salud Teletransportación Invisibilidad Terremotos Última Hora Noticias
viernes, 6 de enero de 2012
Resumen de la actividad sísmica en el mundo. A destacar la observada en la República Dominicana,Irán , Japón y Creta.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo análisis a un articulo, comentario o noticias. De acuerdo o no, le pedimos respeto y el uso de un léxico apropiado. Y, para poder publicar comentarios hay de darse de alta como miembro de este blog. Muchas gracias.